2024 – 2025 m. m. NEFORMALAUS UGDYMO BŪRELIAI
| 1-4 klasėse | Vieta | ||
| 1 | Virginijus Januševičius | Sporto būrelis | Sp. s. |
| 2 | Sonata Jašmontienė | „Žingsnis po žingsnio“ (1 kl. anglų kalba) | 107 |
| 3 | Tatjana Pašakinskienė | Šokių kolektyvas „Miražas“ | a. salė |
| 4 | Violeta Buožienė | Etnokultūra „Trepsiukas“ | a. salė |
| 5 | Sandra Tamošauskienė | Mažųjų ekologų būrelis „Jaunieji ekologai“ | 316 |
| 6 | Ramunė Šakinskienė | Dainavimo būrelis „DORĖMIUKAI“ | 313 |
| 7 | Rima Tokarczyk | Jaunieji informatikai | 302 (315) |
| 8 | Aleksandras Novak | Dailės studija 1-4 kl. | 310 |
| 9 | Rasa Eišmontienė | Šviesoforas | 221 |
| 10 | Birutė Kekytė | Matematikų klubas | 218 |
| 11 | Loreta Končiuvienė | Vokiečių k. būrelis | 113 |
| 5-8 klasėse | |||
| 12 | Dainora Dimienė | Etnokultūra | 206 |
| 13 | Vida Juodeikienė | Ekologų būrelis | 308 |
| 14 | Daina Petrikienė | Ansamblis | 223 |
| 15 | Rima Tokarczyk | Informatikos būrelis (5 kl.) | 302 (315) |
| 16 | Žydrūnė Venciuvienė | „Sveikas žmogus“ (prevencinė programa) | 311 |
| 17 | Armantė Reivytytė | Kvadratas (5-6 kl. mergaitės) | Sp. s. |
| 18 | Andrius Maneikis | Sporto būrelis 5-6 kl. „Judrieji žaidimai“ | Sp. s. |
| 19 | Jūratė Borusevičienė | Lyderiai (IT) | 302 |
| 20 | Rita Sabaliauskienė | Lyderiai (matematika) | 303 |
| 21 | Aleksandr Novak | Dailės studija 5-8 kl. | 310 |
| 22 | Ingrida Milinavičienė | Laikinoji lietuvių kalbos grupė (užsieniečiams) | 212 |
